阪神大賞典 オルフェーヴル / ä»å¤ã¯å±æéè³ ãã£ã±ããªã«ãã§ã¼ã´ã«ãæãåºã ãªã«ãã§ãï¼çã®æã¯åã¡é¦¬ãç馬 ãã馬ãï¼é å«ã ã ã£ããã ããªã éªç¥å¤§è³å ¸ã®å¤§æ´èµ°é¤ã ãã£ã¨ãããªæ°æã¡ã ã£ãã®ãã¨åæã«æ³åãã¦ã¿ã¾ãã ãã¤ã¬ã
12, オルフェーヴル, 牡4, 57.0, 池添謙一, 3:11.9, 1/2, 36.7 . 12, オルフェーヴル, 牡4, 57.0, 池添謙一, 3:11.9, 1/2, 36.7 .
12, オルフェーヴル, 牡4, 57.0, 池添謙一, 3:11.9, 1/2, 36.7 .
12, オルフェーヴル, 牡4, 57.0, 池添謙一, 3:11.9, 1/2, 36.7 .
12, オルフェーヴル, 牡4, 57.0, 池添謙一, 3:11.9, 1/2, 36.7 .
12, オルフェーヴル, 牡4, 57.0, 池添謙一, 3:11.9, 1/2, 36.7 .
12, オルフェーヴル, 牡4, 57.0, 池添謙一, 3:11.9, 1/2, 36.7 .
12, オルフェーヴル, 牡4, 57.0, 池添謙一, 3:11.9, 1/2, 36.7 .
12, オルフェーヴル, 牡4, 57.0, 池添謙一, 3:11.9, 1/2, 36.7 .
12, オルフェーヴル, 牡4, 57.0, 池添謙一, 3:11.9, 1/2, 36.7 .
12, オルフェーヴル, 牡4, 57.0, 池添謙一, 3:11.9, 1/2, 36.7 .
阪神大賞典 オルフェーヴル / ä»å¤ã¯å±æéè³ ãã£ã±ããªã«ãã§ã¼ã´ã«ã'æãåºã ãªã«ãã§ãï¼'çã®æã¯åã¡é¦¬ãç馬 ãã"馬ãï¼'é å«ã ã ã£ãã"ã ããªã éªç¥å¤§è³å ¸ã®å¤§æ´èµ°é¤ã ãã£ã¨ã"ã"ãªæ°æã¡ã ã£ãã®ãã¨åæã«æ³åãã¦ã¿ã¾ãã ãã¤ã¬ã. 12, オルフェーヴル, 牡4, 57.0, 池添謙一, 3:11.9, 1/2, 36.7 .
12, オルフェーヴル, 牡4, 570, 池添謙一, 3:119, 1/2, 367 阪神大賞典. 12, オルフェーヴル, 牡4, 57.0, 池添謙一, 3:11.9, 1/2, 36.7 .